Tepelné čerpadlo MAGIS M12 T EH9 je v provedení monoblok, což znamená, že venkovní jednotka je kompletně vybavena jak okruhem chladiva, tak okruhem pro vytápění. A nejen to. Venkovní jednotka již z výroby obsahuje elektrický konfigurovatelný bivalentní zdroj o výkonu až 9 kW. Tepelné čerpadlo MAGIS M12 T EH9 je určeno k vytápění, chlazení a případnému ohřevu TUV. Protože je okruh vytápění veden přímo z objektu do tepelného čerpadla, je nutné zajistit ochranu jednotky proti zamrznutí topné vody.
Dalším příjemným zjištěním je fakt, že tepelné čerpadlo je vybaveno sondou snímání venkovní teploty již z výroby.
Čerpadlo MAGIS M12 T EH9 je vybaveno moderní řídicí prostorovou jednotkou již z výroby. Vyspělá elektronická výbava umožňuje regulaci nejen okruhu TUV, ale i řízení přímých a směšovaných zón topného okruhu, dále umožňuje řízení až šesti tepelných čerpadel v kaskádě bez nadřazené regulace. Na vše stačí řídicí jednotka, která je dodávána v základní výbavě čerpadla! Samozřejmostí je režim chlazení v letních měsících. Celá modelová řada tepelných čerpadel MAGIS M T EH9 je dispozici v třech základních výkonových provedeních: MAGIS M12 T EH9, MAGIS M14 T EH9 a MAGIS M16 T EH9.
Princip tepelného čerpadla vzduch / voda v provedení monoblok
Tepelné čerpadlo v provedení monoblok (někdy se také můžete setkat s termínem "kompakt") obsahuje čtyři základní části: výparník, dvourotační kompresor, kondenzátor a elektronický expanzní ventil. |
MAGIS M12 T EH9 |
||
Energetická třída (55°C/35°C) | A++ / A+++ | |
Režim VYTÁPĚNÍ | ||
Topný výkon1--------------(teplota topné vody 35 °C) | kW | 11,70 |
Topný výkon2--------------(teplota topné vody 45 °C) | kW | 12,30 |
Topný výkon3--------------(teplota topné vody 55 °C) | kW | 11,90 |
Topný faktor - COP1-----(teplota topné vody 35 °C) | -- | 4,95 |
Topný faktor - COP2-----(teplota topné vody 45 °C) | -- | 3,70 |
Topný faktor - COP3-----(teplota topné vody 55 °C) | -- | 3,05 |
Rozsah nastavení teploty vody v režimu vytápění | °C | 12 ÷ 65 |
Pracovní rozsah teplot vzduchu v režimu vytápění | °C | -25 ÷ +35 |
Využitelný výtlak čerpadla při průtoku 1 000 l/h | m H2O | 8,4 |
Minimální průtok topné vody | l/h | 700 |
Minimální objem topné vody | l | 40 |
Maximální tlak v topném okruhu | bar | 3 |
Objem expanzní nádoby okruhu topení | l | 8 |
Režim CHLAZENÍ | ||
Chladicí výkon4-----------(teplota topné vody 18 °C) | kW | 12,00 |
Chladicí výkon5-----------(teplota topné vody 7 °C) | kW | 11,50 |
Chladicí faktor - ERR4--(teplota topné vody 18 °C) | -- | 3,95 |
Chladicí faktor - ERR5--(teplota topné vody 7 °C) | -- | 2,75 |
Rozsah nastavení teploty v režimu chlazení | °C | 5 ÷ 25 |
Pracovní rozsah teplot vzduchu v režimu chlazení | °C | -5 ÷ +43 |
Režim ohřevu TUV |
||
Možnost ohřevu TUV v nepřímotopném zásobníku | -- | ano |
Rozsah nastavení teploty TUV | °C | 12 ÷ 65 |
Pracovní rozsah teplot vzduchu v režimu ohřevu TUV | °C | -25 ÷ 43 |
Možnosti konfigurace el. bivaletního zdroje | ||
Konfigurace 1 - pouze jedno el. topné těleso | kW | 3 |
Konfigurace 2 - pouze jedno el. topné těleso | kW | 6 |
Konfigurace 3 - dvě el. topná tělesa | kW | 3 + 6 |
Obecná data | ||
Elektrické napájení | V/Ph/Hz | 400/3/50 |
Maximální příkon | W | 5 500 |
Maximální proud za normálního provozu | A | 10,0 |
Minimální průřez kabelu napájení | mm2 | 5 x 2,5 |
Průřez komunikačního kabelu | mm2 | 5 x 0,75 |
Doporučený jistič | A | 25 |
Chladivo | -- | R32 |
Množství přednaplněného chladiva | g | 1 750 |
Fáze odtávání | -- | Automaticky, možnost manuální aktivace |
Realizace odtávání | -- | Horkým chladivem (reverzací) |
Kompresor | -- | Dvourotační s inventorem |
Počet kompresorů | ks | 1 |
Počet ventilátorů | ks | 1 |
Elektronický expanzní ventil EEV | -- | ano |
Řídicí jednotka v základní výbavě | -- | ano |
Objem vody v tepelném čerpadle | l | 2,0 |
Hmotnost tepelného čerpadla | kg | 149 |
Stupeň elektrického krytí | -- | IP24 |
Hladina akustického výkonu6 | dB(A) | 65 |
Technická data jsou v souladu s EN 14 511 a jsou vztažena k podmínkám: | ||
DB - suchý vzduch | ||
WB - vlhký vzduch | ||
(1) teplota +7 °C DB, +6 °C WB / topná voda 30 / 35 °C | ||
(2) teplota +7 °C DB, +6 °C WB / topná voda 40 / 45 °C | ||
(3) teplota +7 °C DB, +6 °C WB / topná voda 47 / 55 °C | ||
(4) teplota okolí +35 °C / teplota vody 18 / 23 °C | ||
(5) teplota okolí +35 °C / teplota vody 7 / 12 °C | ||
(6) hladina akustického výkonu v souladu s ISO 9614 |