IMMERWATER 300S V5 je tepelné čerpadlo typu vzduch/voda a je určeno pro ohřev teplé užitkové vody ve vestavěném smaltovaném zásobníku o objemu 272 litrů.
Tepelné čerpadlo je dále z výroby vybaveno elektrickým topným tělesem i nepřímotopnou smaltovanou spirálou. Elektrické topné těleso zajišťuje ohřev TUV v případech, kdy je teplota vzduchu příliš nízká a tepelné čerpadlo by tak nezískalo dostatek tepelné energie pro ohřev. Navíc nepřímotopnou spirálu lze připojit k externímu zdroji tepla, například k solárnímu systému.
Vzduch je jako primární zdroj tepelné energie přiváděn pomocí ventilátoru a variabilního trubního systému přímo na výparník.
Výkon tepelného čerpadla vzduch / voda ovlivňuje zejména vstupní teplota vzduchu. IMMERWATER 300S V5 je navržen tak, aby pracoval v širokém rozsahu teplot vnějšího vzduchu a to už od -7 °C až do +43 °C.
IMMERWATER 300S V5 | |||
Energetický štítek | |||
|
|||
|
|||
Základní údaje |
|||
Třída energetické účinnosti ohřevu TUV | A+ | ||
Deklarovaný zátěžový profil | XL | ||
Model tepelného čerpadla | RSJ-35/300RDN3-D(S) | ||
Výkon tepelného čerpadla | W | 3000 | |
Příkon kompresoru | W | 850/1095 | |
Přívod el. proudu | V/Hz | 230/50 | |
Objem zásobníku TUV | l | 272 | |
Výkon elektrické spirály | W | 3000 | |
COP* | - | 3,6 | |
Základní údaje |
|||
Třída energetické účinnosti ohřevu TUV | A+ | ||
Deklarovaný zátěžový profil | XL | ||
COP | 4,34 | ||
Rozsah provozních teplot | °C | -7 ~ +43 | |
Rozsah provozních teplot s el. tělesem | °C | -20 ~ +43 | |
Výkon tepelného čerpadla | kW | 2,30 | |
Výkon elektrického tělesa | kW | 1,5 | |
Celkový příkon | kW | 0,53 | |
Přívod el. proudu | V/Hz | 230/50 | |
Max. el. proud | A | 9,8 | |
Max. rozběhový proud | A | 33,7 | |
Objem zásobníku TUV | l | 272 | |
Materiál zásobníku TUV | - | smalt | |
Tloušťka izolace zásobníku | mm | 50 | |
Max. provozní tlak v zásobníku TUV | MPa | 1,0 | |
Rozsah teploty ohřevu TUV | °C | 38 - 70 | |
Pojistný ventil | MPa | 1,0 | |
Průměr trubek zásobníku TUV | palce | 3/4 | |
Materiál nepřímotopné spirály | - | smalt | |
Průměr trubek nepřímotopné spirály | palce | 3/4 | |
Předávací plocha nepřímotopné spirály | m2 | 1,3 | |
Max. tlak v nepřímotopné spirále | MPa | 1,0 | |
Typ kompresoru | - | rotační | |
Typ chladiva | - | R134a | |
Množství chladiva | g | 1 400 | |
Hodnota GWP | - | 1 430 | |
Hodnota envivalentu CO2 | t | 2 | |
Typ ventilátoru | - | radiální | |
Využitelný statický výtlak | Pa | 45 | |
Průtok vzduchu | m3/h | 414 | |
Průměr hrdel sání/výfuk vzduchu | mm | 190/190 | |
Max. délka sání+výfuk vzduchu | m | 10 | |
Hladina akustického tlaku v 1m | dB(A) | 38,2 | |
Hladina akustického výkonu (LWA) | dB(A) | 53,0 | |
Hmotnost včetně vody | kg | 406 | |
Hmotnost včetně obalu | kg | 158 | |
Hmotnost bez obalu | kg | 134 | |
Vnější rozměry včetně obalu (š x v x h) | mm | 745 x 2 200 x 775 | |
Vnější rozměry bez obalu (h x v) | mm | 700 x 1 930 | |
Parametry jsou vztaženy k teplotě nasávaného vzduchu 15°C, teplotě vyfukovaného vzduchu 12°C, vstupní teplotě SV 15°C a teplotě TUV 45°C. |